InselUsedom

Verfügbarkeit der Steinbock-Ferienwohnungen

Verfügbarkeit der Erdgeschoss-Ferienwohnungen

Legende: rot: belegt --- grün: verfügbar

►►Verfügbarkeit Obergeschoss Steinbock-Ferienwohnungen

Januar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
Februar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29    
März 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
April 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
Mai 2012
MoDiMiDoFrSaSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
Juni 2012
MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
Juli 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
August 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
September 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
November 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Dezember 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Verfügbarkeit der Obergeschoss-Ferienwohnungen

Legende: rot: belegt --- grün: verfügbar

►►Verfügbarkeit Erdgeschoss Steinbock-Ferienwohnungen

Januar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
Februar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29    
März 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
April 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
Mai 2012
MoDiMiDoFrSaSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
Juni 2012
MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
Juli 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
August 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
September 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
November 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Dezember 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Verfügbarkeit der Ferienwohnungen Alter Schulgarten

Verfügbarkeit der Erdgeschoss-Ferienwohnungen

Legende: rot: belegt --- grün: verfügbar

►►Verfügbarkeit Obergeschoss Ferienwohnungen Alter Schulgarten

Januar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
Februar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29    
März 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
April 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
Mai 2012
MoDiMiDoFrSaSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
Juni 2012
MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
Juli 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
August 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
September 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
November 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Dezember 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Verfügbarkeit der Obergeschoss-Ferienwohnungen

Legende: rot: belegt --- grün: verfügbar

►►Verfügbarkeit Erdgeschoss Ferienwohnungen Alter Schulgarten

Januar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
Februar 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29    
März 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 
April 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
Mai 2012
MoDiMiDoFrSaSo
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31   
Juni 2012
MoDiMiDoFrSaSo
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 
Juli 2012
MoDiMiDoFrSaSo
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
August 2012
MoDiMiDoFrSaSo
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
September 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
MoDiMiDoFrSaSo
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31    
November 2012
MoDiMiDoFrSaSo
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Dezember 2012
MoDiMiDoFrSaSo
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Wir bemühen uns, die Verfügbarkeitspläne der Usedom-Ferienwohnungen (diese Internetpräsenz, alle von uns beauftragten Ferienwohnungs-Vermittlungsplattformen) so aktuell wie möglich zu halten. Jedoch können wir hierfür keine Gewähr übernehmen.

Da wir mehrere Usedom-Ferienwohnungen anbieten, beziehen sich die Verfügbarkeitsübersichten der Ferienwohnungen immer auf einen Typ, so dass der Fall eintreten kann, dass ein freier Zeitraum sich auf mehrere Ferienwohnungen gleichen Typs bezieht.

Wir bitten um Verständnis, dass wir während der D- Saison nur Buchungen mit einer minimalen Aufenthaltsdauer von fünf Übernachtungen bestätigen können. In der E-Saison gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von sechs Übernachtungen. In allen anderen Saisonzeiten gilt eine Mindestmietdauer von drei Übernachtungen. Außerdem sind in der E-Saison Sonnabende oder Sonntage An- bzw. Abreisetage.

Soziale Netzwerke